← Все модели Ford
Ford Capri
Сейчас нет активных объявлений
Поколения
1978-1986 (1978–1986)
| 1.3L 4MT RWD (57 HP) | 1.3 л | 57 л.с. | Бензин | Механика | RWD |
| 1.3L 4MT RWD (60 HP) | 1.3 л | 60 л.с. | Бензин | Механика | RWD |
| 1.6L 3AT RWD (72 HP) | 1.6 л | 72 л.с. | Бензин | Автомат | RWD |
| 1.6L 3AT RWD (74 HP) | 1.6 л | 74 л.с. | Бензин | Автомат | RWD |
| 1.6L 3AT RWD (88 HP) | 1.6 л | 88 л.с. | Бензин | Автомат | RWD |
| 1.6L 3AT RWD (91 HP) | 1.6 л | 91 л.с. | Бензин | Автомат | RWD |
| 1.6L 4MT RWD (72 HP) | 1.6 л | 72 л.с. | Бензин | Механика | RWD |
| 1.6L 4MT RWD (74 HP) | 1.6 л | 74 л.с. | Бензин | Механика | RWD |
| 1.6L 4MT RWD (88 HP) | 1.6 л | 88 л.с. | Бензин | Механика | RWD |
| 1.6L 4MT RWD (91 HP) | 1.6 л | 91 л.с. | Бензин | Механика | RWD |
| 2.0L 3AT RWD (101 HP) | 2 л | 101 л.с. | Бензин | Автомат | RWD |
| 2.0L 3AT RWD (98 HP) | 2 л | 98 л.с. | Бензин | Автомат | RWD |
| 2.0L 4MT RWD (101 HP) | 2 л | 101 л.с. | Бензин | Механика | RWD |
| 2.0L 4MT RWD (98 HP) | 2 л | 98 л.с. | Бензин | Механика | RWD |
| 2.0L V6 3AT RWD (90 HP) | 2 л | 90 л.с. | Бензин | Автомат | RWD |
| 2.0L V6 4MT RWD (90 HP) | 2 л | 90 л.с. | Бензин | Механика | RWD |
| 2.3L V6 3AT RWD (108 HP) | 2.3 л | 108 л.с. | Бензин | Автомат | RWD |
| 2.3L V6 3AT RWD (114 HP) | 2.3 л | 114 л.с. | Бензин | Автомат | RWD |
| 2.3L V6 4MT RWD (108 HP) | 2.3 л | 108 л.с. | Бензин | Механика | RWD |
| 2.3L V6 4MT RWD (114 HP) | 2.3 л | 114 л.с. | Бензин | Механика | RWD |
| 2.8L V6 5MT RWD (160 HP) | 2.8 л | 160 л.с. | Бензин | Механика | RWD |
| 2.9L V6 4MT RWD (177 HP) | 3 л | 178 л.с. | Бензин | Механика | RWD |
| 3.0L V6 3AT RWD (138 HP) | 3 л | 138 л.с. | Бензин | Автомат | RWD |
| 3.0L V6 4MT RWD (138 HP) | 3 л | 138 л.с. | Бензин | Механика | RWD |
| 5.0L V8 4MT RWD (250 HP) | 4.9 л | 250 л.с. | Бензин | Механика | RWD |
Capri (1969) (1969–1969)
| 1.3L 4MT RWD (63 HP) | 1.3 л | 63 л.с. | Бензин | Автомат | RWD |
| 1.5L 3AT RWD (80 HP) | 1.5 л | 80 л.с. | Бензин | Автомат | RWD |
| 1.5L 4MT RWD (80 HP) | 1.5 л | 80 л.с. | Бензин | Механика | RWD |
| 1.6L 3AT RWD (72 HP) | 1.6 л | 72 л.с. | Бензин | Автомат | RWD |
| 1.6L 4MT RWD (72 HP) | 1.6 л | 72 л.с. | Бензин | Механика | RWD |
| 1.7L 3AT RWD (75 HP) | 1.7 л | 75 л.с. | Бензин | Автомат | RWD |
| 1.7L 4MT RWD (75 HP) | 1.7 л | 75 л.с. | Бензин | Механика | RWD |
| 2.0L V6 3AT RWD (113 HP) | 2 л | 113 л.с. | Бензин | Автомат | RWD |
| 2.0L V6 4MT RWD (113 HP) | 2 л | 113 л.с. | Бензин | Механика | RWD |
| 2.3L V6 3AT RWD (126 HP) | 2.3 л | 126 л.с. | Бензин | Автомат | RWD |
| 2.3L V6 4MT RWD (126 HP) | 2.3 л | 126 л.с. | Бензин | Механика | RWD |
| 2.3L V6 Turbo 4MT RWD (180 HP) | 2.3 л | 180 л.с. | Бензин | Механика | RWD |
| 2.6L V6 3AT RWD (142 HP) | 2.5 л | 142 л.с. | Бензин | Автомат | RWD |
| 2.6L V6 4MT RWD (142 HP) | 2.5 л | 142 л.с. | Бензин | Механика | RWD |
| 2.6L V6 RS 4MT RWD (150 HP) | 2.6 л | 150 л.с. | Бензин | Механика | RWD |
| 3.0L V6 3AT RWD (140 HP) | 3 л | 140 л.с. | Бензин | Механика | RWD |
| 3.0L V6 4MT RWD (140 HP) | 3 л | 140 л.с. | Бензин | Механика | RWD |