Skip to content
← Все модели Ford

Ford Ranger

1 объявлений сейчасСмотреть все →

Поколения

T6.2/P703 (2019–н.в.)

2.3L EcoBoost 10AT AWD (274 HP)2.3 л274 л.с.БензинАвтоматAWD
2.7L EcoBoost V6 10AT AWD (319 HP)2.7 л319 л.с.БензинАвтоматAWD
2.0L Bi-Turbo2 л210 л.с.ДизельАвтомат
3.0L V63 л247 л.с.ДизельАвтомат

T6 (2011–2019)

2.0L 10AT RWD (170 HP)2 л170 л.с.ДизельАвтоматRWD
2.0L EcoBlue 10AT AWD (213 HP)2 л213 л.с.ДизельАвтоматAWD
2.2L TDCi 6AT (160 HP)2.2 л160 л.с.ДизельАвтоматRWD
2.2L TDCi 6AT 4x4 (160 HP)2.2 л160 л.с.ДизельАвтоматAWD
2.2L TDCi 6MT 4x4 (160 HP)2.2 л160 л.с.ДизельМеханикаAWD
2.2L 6MT 4x4 (160 HP)2.2 л160 л.с.ДизельМеханикаAWD
2.2L Duratorq 6AT 4x4 (150 HP)2.2 л150 л.с.ДизельАвтоматAWD
2.2L Duratorq 6MT 4x4 (125 HP)2.2 л125 л.с.ДизельМеханикаAWD
2.2L Duratorq 6MT 4x4 (150 HP)2.2 л150 л.с.ДизельМеханикаAWD
3.2L Duratorq 6AT 4x4 (200 HP)3.2 л200 л.с.ДизельАвтоматAWD
3.2L Duratorq 6MT 4x4 (200 HP)3.2 л200 л.с.ДизельМеханикаAWD
3.2 TDCi 6MT (200 HP)3.2 л200 л.с.ДизельМеханикаRWD
3.2L TDCi 6AT (200 HP)3.2 л200 л.с.ДизельАвтоматRWD
3.2L TDCi 6AT 4x4 (200 HP)3.2 л200 л.с.ДизельАвтоматAWD
3.2L TDCi 6MT 4x4 (200 HP)3.2 л200 л.с.ДизельМеханикаAWD

2011-2015 Regular Cab (2011–2015)

2.2 Duratorq 6MT AWD (125 HP)2.2 л125 л.с.ДизельМеханикаAWD
2.2 Duratorq 6MT AWD (150 HP)2.2 л150 л.с.ДизельМеханикаAWD
2.2 Duratorq 6MT RWD (125 HP)2.2 л125 л.с.ДизельМеханикаRWD

2008-2011 (2008–2011)

2.3L 5AT (143 HP)2.3 л145 л.с.БензинАвтоматRWD
2.3L 5MT (143 HP)2.3 л145 л.с.БензинМеханикаRWD
3.0L V6 5AT AWD (148 HP)3 л150 л.с.БензинАвтоматAWD
3.0L V6 5MT (148 HP)3 л150 л.с.БензинМеханикаRWD
3.0L V6 5MT AWD (148 HP)3 л150 л.с.БензинМеханикаAWD
4.0L V6 5AT (207 HP)4 л209 л.с.БензинАвтоматRWD
4.0L V6 5AT AWD (207 HP)4 л209 л.с.БензинАвтоматAWD
4.0L V6 5MT (207 HP)4 л209 л.с.БензинМеханикаRWD
4.0L V6 5MT AWD (207 HP)4 л209 л.с.БензинМеханикаAWD
3.0L 5AT (148 HP)3 л150 л.с.ДизельАвтоматRWD

2000-2005 (2000–2005)

2.32.3 л148 л.с.БензинМеханикаRWD
3.03 л148 л.с.БензинМеханикаRWD

Сообщения

Войди, чтобы читать сообщения

Войти