Skip to content
← Все модели Renault

Renault Captur

Сейчас нет активных объявлений

Поколения

Mk2 (2019–н.в.)

1.0L TCE 6MT FWD (91 HP)1 л91 л.с.БензинМеханикаFWD
1.0L THE LPG FWD 6MT (101 HP)1 л101 л.с.БензинМеханикаFWD
1.0L TCe 5MT FWD (100 HP)1 л100 л.с.БензинМеханикаFWD
1.3L TCe 6MT FWD (130 HP)1.3 л130 л.с.БензинМеханикаFWD
1.3L TCe 6MT FWD (140 HP)1.3 л140 л.с.БензинМеханикаFWD
1.3L TCe 7AT FWD (130 HP)1.3 л130 л.с.БензинАвтоматFWD
1.3L TCe 7AT FWD (140 HP)1.3 л140 л.с.БензинАвтоматFWD
1.3L TCe 7AT FWD (154 HP)1.3 л154 л.с.БензинАвтоматFWD
1.5L Blue dCi 6MT FWD (115 HP)1.5 л115 л.с.ДизельМеханикаFWD
1.5L Blue dCi 6MT FWD (95 HP)1.5 л95 л.с.ДизельМеханикаFWD
1.5L Blue dCi 7AT FWD (115 HP)1.5 л115 л.с.ДизельАвтоматFWD
1.0L TCe 6MT LPG FWD (100 HP)1 л100 л.с.БензинМеханикаFWD
1.6L e-TECH 6AT FWD (143 HP)1.6 л143 л.с.ГибридАвтоматFWD
1.6L e-Tech PHEV FWD (160 HP)1.6 л160 л.с.ГибридАвтоматFWD
1.3L TCE FWD (152 HP)1.3 л152 л.с.БензинFWD
1.3L TCE MHEV FWD (162 HP)1.3 л162 л.с.ГибридFWD
1.3L TCE MHEV FWD 6MT (142 HP)1.3 л142 л.с.ГибридМеханикаFWD
1.6L E-Tech FWD (147 HP)1.6 л147 л.с.ГибридFWD

Mk1 (2013–2019)

0.9L Energy TCe 5MT FWD (90 HP)0.9 л90 л.с.БензинМеханикаFWD
1.2L TCe 6AT FWD (120 HP)1.2 л120 л.с.БензинАвтоматFWD
1.2L TCe 6MT FWD (120 HP)1.2 л120 л.с.БензинМеханикаFWD
1.5L cCi 6MT FWD (110 HP)1.5 л110 л.с.ДизельМеханикаFWD
1.5L DCi Eco 5MT FWD (90 HP)1.5 л90 л.с.ДизельМеханикаFWD
1.5L DCi Eco 6AT FWD (90 HP)1.5 л90 л.с.ДизельАвтоматFWD

Сообщения

Войди, чтобы читать сообщения

Войти