← Все модели Renault
Renault Clio
Сейчас нет активных объявлений
Поколения
Mk5 (2019–н.в.)
| 1.0L SCe 65 5MT (65 HP) | 1 л | 65 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| TCe 100 | 1 л | 100 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| TCe 90 6MT (90 HP) | 1 л | 90 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| Blue dCi 100 6MT (100 HP) | 1.5 л | 100 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
| 1.6L E-Tech (145 HP) | 1.6 л | 145 л.с. | Гибрид | FWD |
2016-2019 Estate (2016–2019)
| 0.9L TCe 5MT FWD (90 HP) | 0.9 л | 90 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 0.9L TCe ENERGY 5MT FWD (90 HP) | 0.9 л | 90 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.2L 5MT FWD (75 HP) | 1.1 л | 75 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.2L TCe ENERGY 6AT FWD (120 HP) | 1.2 л | 120 л.с. | Бензин | Автомат | FWD |
| 1.2L TCe ENERGY 6MT FWD (120 HP) | 1.2 л | 120 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.5L dCi 5MT FWD (75 HP) | 1.5 л | 75 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
| 1.5L dCi 5MT FWD (90 HP) | 1.5 л | 90 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
| 1.5L dCi 6AT FWD (90 HP) | 1.5 л | 90 л.с. | Дизель | Автомат | FWD |
| 1.5L dCi 6MT FWD (110 HP) | 1.5 л | 110 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
Mk4 (2012–2019)
| SCe 5MT FWD (65 HP) | 1 л | 65 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| SCe 5MT FWD (75 HP) | 1 л | 75 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| TCe 5MT FWD (100 HP) | 1 л | 100 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| TCe 7AT FWD (130 HP) | 1.3 л | 130 л.с. | Бензин | Автомат | FWD |
| Blue dCI 6MT FWD (115 HP) | 1.5 л | 115 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
| Blue dCI 6MT FWD (85 HP) | 1.5 л | 85 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
| E-TECH | 1.6 л | 141 л.с. | Гибрид | Автомат | FWD |
| 0.9L TCe 5MT FWD (90 HP) | 0.9 л | 90 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 0.9L TCe ENERGY 5MT FWD (90 HP) | 0.9 л | 90 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.2L 5MT FWD (75 HP) | 1.1 л | 75 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.2L TCe ENERGY 6AT FWD (120 HP) | 1.2 л | 120 л.с. | Бензин | Автомат | FWD |
| 1.2L TCe ENERGY 6MT FWD (120 HP) | 1.2 л | 120 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.5L dCi 5MT FWD (75 HP) | 1.5 л | 75 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
| 1.5L dCi 5MT FWD (90 HP) | 1.5 л | 90 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
| 1.5L dCi 6AT FWD (90 HP) | 1.5 л | 90 л.с. | Дизель | Автомат | FWD |
| 1.5L dCi 6MT FWD (110 HP) | 1.5 л | 110 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
2009-2012 3 doors (2009–2012)
| 1.2L 16v 5MT (75 HP) | 1.1 л | 75 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.2L TCe 5MT (100 HP) | 1.1 л | 101 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.6L 16v 6MT (128 HP) | 1.6 л | 128 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.5L dCi 5MT (105 HP) | 1.5 л | 106 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
| 1.5L dCi 5MT (68 HP) | 1.5 л | 68 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
| 1.5L dCi 5MT (85 HP) | 1.5 л | 86 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
| 1.5L dCi ECO 5MT (88 HP) | 1.5 л | 88 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
2009-2012 Estate (2009–2012)
| 1.2L 16v 5MT (75 HP) | 1.1 л | 75 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.2L TCe 5MT (100 HP) | 1.1 л | 101 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.6L 16v 4AT (110 HP) | 1.6 л | 111 л.с. | Бензин | Автомат | FWD |
| 1.5L dCi 5MT (68 HP) | 1.5 л | 68 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
| 1.5L dCi 5MT (85 HP) | 1.5 л | 86 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
| 1.5L dCi 6MT (105 HP) | 1.5 л | 106 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
| 1.2L 16V 5MT FWD (75 HP) | 1.1 л | 75 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.2L TCe 5MT FWD (100 HP) | 1.1 л | 101 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.6L 16V 4AT FWD (110 HP) | 1.6 л | 111 л.с. | Бензин | Автомат | FWD |
| 1.5L dCi 5MT FWD (68 HP) | 1.5 л | 68 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
| 1.5L dCi 5MT FWD (85 HP) | 1.5 л | 86 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
| 1.5L dCi 5MT FWD (88 HP) | 1.5 л | 88 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
| 1.5L dCi 6MT FWD (105 HP) | 1.5 л | 106 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
| 1.6L 16v 6MT FWD (128 HP) | 1.6 л | 128 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
| 1.5L dCi ECO 5MT (88 HP) | 1.5 л | 88 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
2006-2009 3 doors (2006–2009)
| 1.2L 16V 5MT FWD (75 HP) | 1.1 л | 75 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.4L 16V 5MT FWD (98 HP) | 1.4 л | 98 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.6L 16V 4AT FWD (112 HP) | 1.6 л | 111 л.с. | Бензин | Автомат | FWD |
| 1.6L 16V 5MT FWD (112 HP) | 1.6 л | 111 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 2.0L 16V 4AT FWD (140 HP) | 2 л | 140 л.с. | Бензин | Автомат | FWD |
| 2.0L 16V 6MT FWD (140 HP) | 2 л | 140 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.5L dCi 5MT FWD (105 HP) | 1.5 л | 106 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
| 1.5L dCi 5MT FWD (70 HP) | 1.5 л | 68 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
| 1.5L dCi 5MT FWD (85 HP) | 1.5 л | 86 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
2001-2006 3 doors (2001–2006)
| 1.2L 16V 5AT FWD (75 HP) | 1.1 л | 75 л.с. | Бензин | Автомат | FWD |
| 1.2L 16V 5MT FWD (75 HP) | 1.1 л | 75 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.2L 5MT FWD (60 HP) | 1.1 л | 58 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.4L 16V 4AT FWD (98 HP) | 1.4 л | 98 л.с. | Бензин | Автомат | FWD |
| 1.4L 16V 5MT FWD (98 HP) | 1.4 л | 98 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.6L 16V 4AT FWD (110 HP) | 1.6 л | 110 л.с. | Бензин | Автомат | FWD |
| 1.6L 16V 5MT FWD (110 HP) | 1.6 л | 110 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 2.0L 5MT FWD (169 HP) | 2 л | 169 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.5L dCi 5MT FWD (100 HP) | 1.5 л | 101 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
| 1.5L dCi 5MT FWD (65 HP) | 1.5 л | 65 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
| 1.5L dCI 5MT FWD (80 HP) | 1.5 л | 82 л.с. | Дизель | Механика | FWD |
1990-1996 3 doors (1990–1996)
| 1.2L 5MT FWD (54 HP) | 1.2 л | 54 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.2L 5MT FWD (60 HP) | 1.2 л | 60 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.4L 4AT FWD (80 HP) | 1.4 л | 80 л.с. | Бензин | Автомат | FWD |
| 1.4L 5MT FWD (80 HP) | 1.4 л | 80 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.8L 16V 5MT FWD (137 HP) | 1.8 л | 137 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.8L 5MT FWD (95 HP) | 1.8 л | 95 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.8L RSi 5MT FWD (110 HP) | 1.8 л | 110 л.с. | Бензин | Механика | FWD |
| 1.9L 5MT FWD (65 HP) | 1.9 л | 65 л.с. | Дизель | Механика | FWD |