Skip to content
← Все модели Renault

Renault Scenic

Сейчас нет активных объявлений

Поколения

Mk3 (2009–2016)

1.2L Energy TCe 6MT FWD (115 HP)1.2 л115 л.с.БензинМеханикаFWD
1.2L Energy TCe 6MT FWD (130 HP)1.2 л130 л.с.БензинМеханикаFWD
1.3L TCe 6MT FWD (140 HP)1.3 л140 л.с.БензинМеханикаFWD
1.3L TCe 6MT FWD (160 HP)1.3 л160 л.с.БензинМеханикаFWD
1.3L TCe 7AT FWD (140 HP)1.3 л140 л.с.БензинАвтоматFWD
1.3L TCe 7AT FWD (160 HP)1.3 л160 л.с.БензинАвтоматFWD
1.5L dCi 7AT FWD (110 HP)1.5 л110 л.с.ДизельАвтоматFWD
1.5L Energy dCi 6MT FWD (110 HP)1.5 л110 л.с.ДизельМеханикаFWD
1.6L Energy dCi 6AT FWD (130 HP)1.6 л130 л.с.ДизельАвтоматFWD
1.2L TCe 6MT FWD (115 HP)1.2 л114 л.с.БензинМеханикаFWD
1.2L TCe 6MT FWD (130 HP)1.2 л130 л.с.БензинМеханикаFWD
2.0L 16V CVT FWD (140 HP)2 л140 л.с.БензинМеханикаFWD
1.5L dCi 6AT FWD (110 HP)1.5 л110 л.с.ДизельАвтоматFWD
1.5L dCi 6MT FWD (110 HP)1.5 л110 л.с.ДизельМеханикаFWD
1.6L dCi 6MT FWD (130 HP)1.6 л131 л.с.ДизельМеханикаFWD
1.5L Energy dCi 6MT FWD (95 HP)1.5 л95 л.с.ДизельМеханикаFWD
1.6L Energy dCi 6MT FWD (130 HP)1.6 л130 л.с.ДизельМеханикаFWD

Mk2 (2003–2009)

1.2L TCe 6MT (115 HP)1.2 л116 л.с.БензинМеханикаFWD
1.2L TCe 6MT (130 HP)1.2 л131 л.с.БензинМеханикаFWD
1.4L TCe 6MT (130 HP)1.4 л131 л.с.БензинМеханикаFWD
1.6L 16v 6MT (110 HP)1.6 л110 л.с.БензинМеханикаFWD
2.0L 16v CVT (143 HP)2 л143 л.с.БензинВариаторFWD
1.5L dCi 6AT FWD (110 HP)1.5 л110 л.с.ДизельАвтоматFWD
1.5L dCi 6MT (110 HP)1.5 л110 л.с.ДизельМеханикаFWD
1.5L dCi 6MT (85 HP)1.5 л86 л.с.ДизельМеханикаFWD
1.5L dCi 6MT (95 HP)1.5 л95 л.с.ДизельМеханикаFWD
1.5L dCi 6MT FWD (105 HP)1.5 л106 л.с.ДизельМеханикаFWD
1.6L dCi 6MT (130 HP)1.6 л131 л.с.ДизельМеханикаFWD
1.9L dCi 6MT (130 HP)1.9 л131 л.с.ДизельМеханикаFWD
2.0L dCi 6AT (150 HP)2 л150 л.с.ДизельАвтоматFWD
2.0L dCi 6MT (160 HP)2 л160 л.с.ДизельМеханикаFWD

Mk1 (1996–2009)

1.4L 16V 5MT FWD (98 HP)1.4 л98 л.с.БензинМеханикаFWD
1.6L 16V 4AT FWD (113 HP)1.6 л113 л.с.БензинАвтоматFWD
1.6L 16V 5MT FWD (113 HP)1.6 л113 л.с.БензинМеханикаFWD
2.0L 16V 6MT FWD (135 HP)2 л135 л.с.БензинМеханикаFWD
2.0L 16V Turbo 4AT FWD (163 HP)2 л163 л.с.БензинАвтоматFWD
1.4L 16V 5MT FWD (95 HP)1.4 л95 л.с.БензинМеханикаFWD
1.6L 16V 5MT FWD (107 HP)1.6 л107 л.с.БензинМеханикаFWD
1.8L 16V 5MT FWD (116 HP)1.8 л116 л.с.БензинМеханикаFWD
2.0L 16V 5MT FWD (140 HP)2 л140 л.с.БензинМеханикаFWD
1.9L D 5MT FWD (64 HP)1.9 л64 л.с.ДизельМеханикаFWD
1.9L dCi 5MT FWD (102 HP)1.9 л102 л.с.ДизельМеханикаFWD
1.9L dTi 5MT FWD (80 HP)1.9 л80 л.с.ДизельМеханикаFWD
1.9L dTi 5MT FWD (98 HP)1.9 л98 л.с.ДизельМеханикаFWD
2.0L 16V Turbo 6MT FWD (163 HP)2 л163 л.с.БензинМеханикаFWD
1.5L dCi FWD (101 HP)1.5 л101 л.с.ДизельМеханикаFWD
1.5L dCi FWD (82 HP)1.5 л82 л.с.ДизельМеханикаFWD
1.9L dCi 6MT FWD (110 HP)1.9 л110 л.с.ДизельМеханикаFWD

Сообщения

Войди, чтобы читать сообщения

Войти