Skip to content
← Все модели Subaru

Subaru Impreza

7 объявлений сейчасСмотреть все →

Поколения

GT/GK (2016–н.в.)

2.0L 5MT AWD (152 HP)2 л152 л.с.БензинМеханикаAWD
2.0L CVT Lineartronic AWD (152 Hp)2 л152 л.с.БензинВариаторAWD
2.0L CVT AWD (152 HP)2 л152 л.с.БензинВариаторAWD
RS 2.5L CVT AWD (182 HP)2.5 л182 л.с.БензинВариаторAWD

2012-2016 (2012–2016)

1.6L 5MT AWD (114 HP)1.6 л116 л.с.БензинМеханикаAWD
1.6L CVT AWD (114 HP)1.6 л116 л.с.БензинВариаторAWD
2.0L 5MT AWD (148 HP)2 л150 л.с.БензинМеханикаAWD
2.0L CVT AWD (148 HP)2 л150 л.с.БензинВариаторAWD

GJ/GP (2011–2016)

2.0L 5MT AWD (152 HP)2 л154 л.с.БензинМеханикаAWD
2.0L CVT AWD (152 HP)2 л154 л.с.БензинВариаторAWD

Impreza Wagon (2005–2005)

1.5L 5MT AWD (105 HP)1.5 л105 л.с.БензинМеханикаAWD
2.0L R 5MT AWD (160 HP)2 л160 л.с.БензинМеханикаAWD
2.5L (WRX) 6MT AWD (230 HP)2.5 л230 л.с.БензинМеханикаAWD
1.6L 5MT AWD (95 HP)1.6 л95 л.с.БензинМеханикаAWD
2.0L 4AT AWD (125 HP)2 л125 л.с.БензинАвтоматAWD
2.0L 5MT AWD (125 HP)2 л125 л.с.БензинМеханикаAWD
2.0L Turbo 5MT AWD (225 HP)2 л225 л.с.БензинМеханикаAWD
1.6L 4AT AWD (95 HP)1.6 л95 л.с.БензинАвтоматAWD
1.6L 4AT FWD (95 HP)1.6 л95 л.с.БензинАвтоматFWD
2.0L 4AT FWD (125 HP)2 л125 л.с.БензинАвтоматFWD
2.0L Turbo 5MT AWD (218 HP)2 л218 л.с.БензинМеханикаAWD
1.6L 5MT FWD (95 HP)1.6 л95 л.с.БензинМеханикаAWD
1.6L 4AT FWD (90 HP)1.6 л90 л.с.БензинАвтоматFWD
1.6L 5MT FWD (90 HP)1.6 л90 л.с.БензинМеханикаFWD
1.8L 5MT AWD (103 HP)1.8 л103 л.с.БензинМеханикаAWD
2.0L 5AT FWD (116 HP)2 л116 л.с.БензинАвтоматFWD
2.0L 5MT AWD (116 HP)2 л116 л.с.БензинМеханикаAWD
2.0L Turbo 5MT FWD (211 HP)2 л211 л.с.БензинМеханикаAWD

Impreza (2000) (2000–н.в.)

1.6i Lineartronic AWD (114 Hp)1.6 л114 л.с.БензинАвтоматAWD
2.0 5MT AWD (152 HP)2 л152 л.с.БензинМеханикаAWD
2.0 CVT AWD (152 HP)2 л152 л.с.БензинВариаторAWD
1.6L 5MT AWD (114 HP)1.6 л114 л.с.БензинМеханикаAWD
1.6L 5MT FWD (114 HP)1.6 л114 л.с.БензинМеханикаFWD
1.6L CVT AWD (114 HP)1.6 л114 л.с.БензинВариаторAWD
2.0L 5MT AWD (150 HP)2 л150 л.с.БензинМеханикаAWD
2.0L CVT AWD (150 HP)2 л150 л.с.БензинВариаторAWD
2.0L 5MT AWD (152 HP)2 л152 л.с.БензинМеханикаAWD
2.0L CVT AWD (152 HP)2 л152 л.с.БензинВариаторAWD
2.0i e-Boxer Lineartronic AWD (150 HP)2 л152 л.с.ГибридАвтоматAWD

GD/GG (2000–2007)

1.5L 5MT AWD (105 HP)1.5 л105 л.с.БензинМеханикаAWD
2.0L R 5MT AWD (160 HP)2 л160 л.с.БензинМеханикаAWD
2.5L (WRX) 5MT AWD (240 HP)2.5 л240 л.с.БензинМеханикаAWD
1.5L 4AT AWD (110 HP)1.5 л110 л.с.БензинАвтоматAWD
1.5L 5MT AWD (110 HP)1.5 л110 л.с.БензинМеханикаAWD
2.0L 5MT AWD (150 HP)2 л150 л.с.БензинМеханикаAWD
2.5L T 5MT AWD (230 HP)2.5 л230 л.с.БензинМеханикаAWD
2.0L TD 6MT AWD (150 HP)2 л150 л.с.ДизельМеханикаAWD

Сообщения

Войди, чтобы читать сообщения

Войти