← Citroen-ის ყველა მოდელი
Citroen Xantia Break
ამჟამად განცხადებები არ არის
თაობები
1998-2001 (1998–2001)
| 1.8i 5MT FWD (112 HP) | 1.8 л | 111 л.с. | ბენზინი | მექანიკა | FWD |
| 1.8i 5MT FWD (90 HP) | 1.8 л | 90 л.с. | ბენზინი | მექანიკა | FWD |
| 2.0i 4AT FWD (123 HP) | 2 л | 122 л.с. | ბენზინი | ავტომატიკა | FWD |
| 2.0i 5MT FWD (135 HP) | 2 л | 135 л.с. | ბენზინი | მექანიკა | FWD |
| 2.0L Turbo 5MT FWD (150 HP) | 2 л | 150 л.с. | ბენზინი | მექანიკა | FWD |
| 1.9L SD 5MT FWD (75 HP) | 1.9 л | 75 л.с. | დიზელი | მექანიკა | FWD |
| 1.9L TD 5MT FWD (90 HP) | 1.9 л | 90 л.с. | დიზელი | მექანიკა | FWD |
| 2.0L HDI 5MT FWD (110 HP) | 2 л | 110 л.с. | დიზელი | მექანიკა | FWD |
| 2.0L HDI 5MT FWD (90 HP) | 2 л | 90 л.с. | დიზელი | მექანიკა | FWD |
| 2.1L TD 5MT FWD (110 HP) | 2.1 л | 110 л.с. | დიზელი | მექანიკა | FWD |
1995-1998 (1995–1998)
| 1.8i 5MT FWD (103 HP) | 1.8 л | 103 л.с. | ბენზინი | მექანიკა | FWD |
| 2.0i 4AT FWD (122 HP) | 2 л | 122 л.с. | ბენზინი | ავტომატიკა | FWD |
| 2.0i 5MT FWD (135 HP) | 2 л | 135 л.с. | ბენზინი | მექანიკა | FWD |
| 2.0L Turbo 5MT FWD (150 HP) | 2 л | 150 л.с. | ბენზინი | მექანიკა | FWD |
| 1.9 SD 5MT FWD (75 HP) | 1.9 л | 75 л.с. | დიზელი | მექანიკა | FWD |
| 1.9 TD 5MT FWD (90 HP) | 1.9 л | 90 л.с. | დიზელი | მექანიკა | FWD |
| 2.1 TD 5MT FWD (110 HP) | 2.1 л | 110 л.с. | დიზელი | მექანიკა | FWD |