Skip to content
← All Chevrolet models

Chevrolet Tahoe

No live listings right now

Generations

Tahoe (2025) (2025–2025)

6.2L V8 10 AT AWD (426 HP)6.2 л426 л.с.PetrolAutomaticAWD
5.3L V8 10AT AWD (360 HP)5.3 л360 л.с.PetrolAutomaticAWD
3.0L V8 10AT AWD (309 HP)3 л309 л.с.DieselAutomaticAWD

Tahoe (2021) (2021–2021)

5.3L V8 VVT 10AT (355 HP)5.3 л355 л.с.PetrolAutomaticAWD
6.2L V8 VVT 10AT (420 HP)6.2 л420 л.с.PetrolAutomaticAWD
3.0L 10AT (277 HP)3 л277 л.с.DieselAutomaticAWD

2014-2020 (2014–2020)

5.3L EcoTec3 V8 AWD 6AT (340 HP)5.3 л340 л.с.PetrolAutomaticAWD
5.3L EcoTec3 V8 RWD 6AT (340 HP)5.3 л340 л.с.PetrolAutomaticRWD
6.2L EcoTec3 V8 AWD 6AT (426 HP)6.2 л426 л.с.PetrolAutomaticAWD
6.2L EcoTec3 V8 RWD 6AT (426 HP)6.2 л426 л.с.PetrolAutomaticRWD

2008-2014 (2008–2014)

6.0L V8 CVT AWD (337 HP)6 л337 л.с.HybridCVTAWD
4.8L V8 4AT RWD (295 HP)4.8 л295 л.с.PetrolAutomaticRWD
5.3L V8 4AT AWD (320 HP)5.3 л320 л.с.PetrolAutomaticRWD
5.3L V8 6AT AWD (320 HP)5.3 л320 л.с.PetrolAutomaticAWD
5.3L V8 FlexiFuel 6AT RWD (320 HP)5.3 л320 л.с.PetrolAutomaticRWD
6.0L V8 CVT AWD (370 HP)6 л370 л.с.HybridCVTRWD

2006-2013 (2006–2013)

4.8L V8 4AT RWD (295 HP)4.8 л295 л.с.PetrolAutomaticRWD
5.3L V8 4AT AWD (320 HP)5.3 л320 л.с.PetrolAutomaticAWD
5.3L V8 4AT RWD (320 HP)5.3 л320 л.с.PetrolAutomaticRWD
5.3L V8 FlexFuel 4AT AWD (320 HP)5.3 л320 л.с.PetrolAutomaticAWD
5.3L V8 FlexFuel 4AT RWD (320 HP)5.3 л320 л.с.PetrolAutomaticRWD

1991-1999 (1991–1999)

5.7L V8 4AT AWD (253 HP)5.7 л253 л.с.PetrolAutomaticRWD
5.7L V8 5MT AWD (213 HP)5.7 л213 л.с.PetrolManualRWD
6.5L V8 4AT AWD (182 HP)6.6 л182 л.с.DieselAutomaticAWD

1991-1999 3 doors (1991–1999)

6.5L V8 4AT AWD (180 HP)6.5 л182 л.с.DieselAutomaticAWD
5.7L V8 4AT AWD (200 HP)5.7 л200 л.с.PetrolAutomaticAWD
5.7L V8 4AT AWD (255 HP)5.7 л255 л.с.PetrolAutomaticAWD
5.7L V8 4AT RWD (255 HP)5.7 л255 л.с.PetrolAutomaticRWD

Messages

Sign in to read messages

Sign in