← All Ford models
Ford Escape
9 listings live nowView all →
Generations
Mk3 (2013–2022)
| ST- Line 1.5L EcoBoost 8AT AWD (182 HP) | 1.5 л | 182 л.с. | Petrol | Automatic | AWD |
| ST- Line 1.5L EcoBoost 8AT FWD (182 HP) | 1.5 л | 182 л.с. | Petrol | Automatic | FWD |
| ST- Line 2.0L EcoBoost AWD (253 HP) | 2 л | 253 л.с. | Petrol | Automatic | AWD |
| 1.5L EcoBoost 8AT AWD (180 HP) | 1.5 л | 180 л.с. | Petrol | Automatic | AWD |
| 1.5L EcoBoost 8AT FWD (180 HP) | 1.5 л | 180 л.с. | Petrol | Automatic | FWD |
| 2.0L EcoBoost 8AT AWD (250 HP) | 2 л | 250 л.с. | Petrol | Automatic | AWD |
| 2.5L E-CVT FWD (198 HP) | 2.5 л | 198 л.с. | Hybrid | CVT | FWD |
| 2.5L E-CVT FWD (209 HP) | 2.5 л | 209 л.с. | Hybrid | CVT | FWD |
| 2.5L iVCT 6AT FWD (168 HP) | 2.5 л | 170 л.с. | Petrol | Automatic | FWD |
| 2.5L Atkinson PHEV CVT AWD (212 HP) | 2.5 л | 212 л.с. | Plug-in hybrid | CVT | AWD |
| 2.5L Atkinson PHEV CVT FWD (212 HP) | 2.5 л | 212 л.с. | Plug-in hybrid | CVT | FWD |
| 1.5L EcoBoost 6AT AWD (179 HP) | 1.5 л | 179 л.с. | Petrol | Automatic | AWD |
| 1.5L EcoBoost 6AT FWD (179 HP) | 1.5 л | 179 л.с. | Petrol | Automatic | FWD |
| 2.0L EcoBoost 6AT AWD (245 HP) | 2 л | 245 л.с. | Petrol | Automatic | AWD |
| 2.0L EcoBoost 6AT FWD (245 HP) | 2 л | 245 л.с. | Petrol | Automatic | FWD |
Mk2 (2008–2012)
| 1.6L EcoBoost 6AT AWD (178 HP) | 1.6 л | 178 л.с. | Petrol | Automatic | AWD |
| 1.6L EcoBoost 6AT FWD (178 HP) | 1.6 л | 178 л.с. | Petrol | Automatic | FWD |
| 2.0L EcoBoost 6AT AWD (240 HP) | 2 л | 240 л.с. | Petrol | Automatic | AWD |
| 2.0L EcoBoost 6AT FWD (240 HP) | 2 л | 240 л.с. | Petrol | Automatic | FWD |
| 2.5L Duratec 6AT FWD (168 HP) | 2.5 л | 170 л.с. | Diesel | Automatic | FWD |
Mk1 (2000–2011)
| 2.0L 5MT AWD (126 HP) | 2 л | 126 л.с. | Petrol | Manual | AWD |
| 2.3L 4AT AWD (154 HP) | 2.3 л | 154 л.с. | Petrol | Automatic | AWD |
| 2.3L 5MT AWD (154 HP) | 2.3 л | 154 л.с. | Petrol | Manual | AWD |
| 2.3L 5MT FWD (154 HP) | 2.3 л | 154 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 3.0i 4AT FWD (203 HP) | 3 л | 203 л.с. | Petrol | Automatic | FWD |
| 2.3L 5MT FWD (155 HP) | 2.3 л | 155 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 3.0L V6 4AT AWD (203 HP) | 3 л | 203 л.с. | Petrol | Automatic | AWD |
| 2.3L Hybrid 4AT (135 HP) | 2.3 л | 135 л.с. | Hybrid | Automatic | FWD |
| 2.5L 5MT FWD (171 HP) | 2.5 л | 171 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 2.5L 6AT AWD (171 HP) | 2.5 л | 171 л.с. | Petrol | Automatic | AWD |
| 2.5L 6AT FWD (171 HP) | 2.5 л | 171 л.с. | Petrol | Automatic | FWD |
| 3.0L V6 6AT AWD (240 HP) | 3 л | 240 л.с. | Petrol | Automatic | AWD |
| 3.0L V6 6AT FWD (240 HP) | 3 л | 240 л.с. | Petrol | Automatic | FWD |
| 2.5 Hybrid CVT (250 HP) | 2.5 л | 250 л.с. | Hybrid | CVT | FWD |
| 2.3L Hybrid 4AT FWD (203 HP) | 2.3 л | 203 л.с. | Hybrid | Automatic | FWD |