Skip to content
← All Ford models

Ford Mustang

6 listings live nowView all →

Generations

Mustang Convertible (2018–2018)

4.0L V6 5AT RWD (210 HP)4 л210 л.с.PetrolAutomaticRWD
4.0L V6 5MT RWD (210 HP)4 л210 л.с.PetrolManualRWD
4.6L V8 5AT (315 HP)4.6 л315 л.с.PetrolAutomaticFWD
4.6L V8 5MT (315 HP)4.6 л315 л.с.PetrolManualFWD
3.8L V6 5MT RWD (190 HP)3.8 л190 л.с.PetrolManualRWD
4.6L V8 5MT RWD (260 HP)4.6 л260 л.с.PetrolManualRWD
4.6L V8 5MT RWD (326 HP)4.6 л326 л.с.PetrolManualRWD
2.3L GTDi EcoBoost 10AT RWD (310 HP)2.3 л310 л.с.PetrolAutomaticRWD
2.3L GTDi EcoBoost 6MT RWD (310 HP)2.3 л310 л.с.PetrolManualRWD
2.3L EcoBoost 6AT RWD (314 HP)2.3 л314 л.с.PetrolAutomaticRWD
2.3L EcoBoost 6AT RWD (317 HP)2.3 л317 л.с.PetrolAutomaticRWD
2.3L EcoBoost 6MT (317 HP)2.3 л317 л.с.PetrolManualRWD
2.3L EcoBoost 6MT RWD (314 HP)2.3 л314 л.с.PetrolManualRWD
3.7L Ti-VCT V6 6AT RWD (300 HP)3.7 л300 л.с.PetrolAutomaticRWD
3.7L Ti-VCT V6 6MT RWD (300 HP)3.7 л300 л.с.PetrolManualRWD
5.0L Ti-VCT V8 6AT (435 HP)5 л435 л.с.PetrolAutomaticRWD
5.0L Ti-VCT V8 6AT RWD (421 HP)5 л421 л.с.PetrolAutomaticRWD
5.0L Ti-VCT V8 6MT RWD (421 HP)5 л421 л.с.PetrolManualRWD
4.0L V6 5MT (209 HP)4 л209 л.с.PetrolManualRWD
4.6L V8 5MT (304 HP)4.6 л304 л.с.PetrolManualRWD
2.8L 3AT RWD (101 HP)2.8 л101 л.с.PetrolAutomaticRWD
2.8L 3MT RWD (101 HP)2.8 л101 л.с.PetrolManualRWD
4.3L V8 3MT RWD (164 HP)4.3 л164 л.с.PetrolManualRWD
4.7L V8 4MT RWD (203 HP)4.7 л203 л.с.PetrolManualRWD
GT 5.0L V8 10AT RWD (460 HP)4.9 л460 л.с.PetrolAutomaticRWD
GT 5.0L V8 6MT RWD (460 HP)4.9 л460 л.с.PetrolManualRWD
5.0L Ti-VCT V8 6MT RWD (435 HP)5 л435 л.с.PetrolManualRWD

S197 (2004–2017)

2.3L EcoBoost 6AT RWD (310 HP)2.3 л310 л.с.PetrolAutomaticRWD
4.0L V6 5AT RWD (213 HP)4 л213 л.с.PetrolAutomaticRWD
4.0L V6 5MT RWD (213 HP)4 л213 л.с.PetrolManualRWD
4.6L V8 5MT RWD (300 HP)4.6 л300 л.с.PetrolManualRWD
2.3L EcoBoost 6AT RWD (317 HP)2.3 л317 л.с.PetrolAutomaticRWD
2.3L EcoBoost 6MT RWD (317 HP)2.3 л317 л.с.PetrolManualRWD
5.0L Ti-VCT V8 6AT RWD (421 HP)5 л421 л.с.PetrolAutomaticRWD
5.0L Ti-VCT V8 6MT RWD (421 HP)5 л421 л.с.PetrolManualRWD
2.3L 10AT RWD (310 HP)2.3 л310 л.с.PetrolAutomaticRWD
2.3L 6MT RWD (310 HP)2.3 л310 л.с.PetrolManualRWD
5.0L V8 10AT RWD (460 HP)4.9 л460 л.с.PetrolAutomaticRWD
5.0L V8 6MT RWD (460 HP)4.9 л460 л.с.PetrolManualRWD
2.3L EcoBoost 6MT RWD (310 HP)2.3 л310 л.с.PetrolManualRWD
3.7L Ti-VCT V6 6AT RWD (300 HP)3.7 л300 л.с.PetrolAutomaticRWD
3.7L Ti-VCT V6 6MT RWD (300 HP)3.7 л300 л.с.PetrolManualRWD
5.0L Ti-VCT V8 6AT RWD (435 HP)5 л435 л.с.PetrolAutomaticRWD
5.0L Ti-VCT V8 6MT RWD (435 HP)5 л435 л.с.PetrolManualRWD

1998-2004 (1998–2004)

3.8L V6 5AT RWD (190 HP)3.8 л190 л.с.PetrolAutomaticRWD
3.8L V6 5MT RWD (190 HP)3.8 л190 л.с.PetrolManualRWD
4.6L V8 5MT RWD (260 HP)4.6 л260 л.с.PetrolManualRWD
4.6L V8 5MT RWD (306 HP)4.6 л306 л.с.PetrolManualRWD
4.6L V8 5MT RWD (326 HP)4.6 л326 л.с.PetrolManualRWD
4.6L V8 5MT RWD (390 HP)4.6 л390 л.с.PetrolManualRWD

1978-1993 (1978–1993)

4.9L V8 3AT (141 HP)4.9 л141 л.с.PetrolAutomaticRWD

1972-1973 (1972–1973)

4.1L 3MT RWD (100 HP)4.1 л100 л.с.PetrolManualRWD
4.9L V8 3MT RWD (143 HP)4.9 л143 л.с.PetrolManualRWD
5.7L V8 4MT RWD (270 HP)5.7 л270 л.с.PetrolManualRWD
5.7L V8 3MT RWD (180 HP)5.8 л180 л.с.PetrolManualRWD

1969-1973 (1969–1973)

3.3L 3MT RWD (122 HP)3.3 л122 л.с.PetrolManualRWD
4.9L V8 4MT RWD (298 HP)4.9 л298 л.с.PetrolManualRWD
5.8L V8 3AT RWD (294 HP)5.8 л294 л.с.PetrolAutomaticRWD
5.8L V8 4MT RWD (254 HP)5.8 л254 л.с.PetrolManualRWD

1965-1968 (1965–1968)

3.3L 3MT (117 HP)3.3 л117 л.с.PetrolManualRWD
4.7L V8 4MT (275 HP)4.7 л275 л.с.PetrolManualRWD

1964-1966 (1964–1966)

2.8L 3MT (100 HP)2.8 л100 л.с.PetrolManualRWD
4.3L V8 3MT (163 HP)4.3 л163 л.с.PetrolManualRWD
4.7L V8 3MT (208 HP)4.7 л208 л.с.PetrolManualRWD

Messages

Sign in to read messages

Sign in