← All Ford models
Ford Mustang
6 listings live nowView all →
Generations
Mustang Convertible (2018–2018)
| 4.0L V6 5AT RWD (210 HP) | 4 л | 210 л.с. | Petrol | Automatic | RWD |
| 4.0L V6 5MT RWD (210 HP) | 4 л | 210 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 4.6L V8 5AT (315 HP) | 4.6 л | 315 л.с. | Petrol | Automatic | FWD |
| 4.6L V8 5MT (315 HP) | 4.6 л | 315 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 3.8L V6 5MT RWD (190 HP) | 3.8 л | 190 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 4.6L V8 5MT RWD (260 HP) | 4.6 л | 260 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 4.6L V8 5MT RWD (326 HP) | 4.6 л | 326 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 2.3L GTDi EcoBoost 10AT RWD (310 HP) | 2.3 л | 310 л.с. | Petrol | Automatic | RWD |
| 2.3L GTDi EcoBoost 6MT RWD (310 HP) | 2.3 л | 310 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 2.3L EcoBoost 6AT RWD (314 HP) | 2.3 л | 314 л.с. | Petrol | Automatic | RWD |
| 2.3L EcoBoost 6AT RWD (317 HP) | 2.3 л | 317 л.с. | Petrol | Automatic | RWD |
| 2.3L EcoBoost 6MT (317 HP) | 2.3 л | 317 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 2.3L EcoBoost 6MT RWD (314 HP) | 2.3 л | 314 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 3.7L Ti-VCT V6 6AT RWD (300 HP) | 3.7 л | 300 л.с. | Petrol | Automatic | RWD |
| 3.7L Ti-VCT V6 6MT RWD (300 HP) | 3.7 л | 300 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 5.0L Ti-VCT V8 6AT (435 HP) | 5 л | 435 л.с. | Petrol | Automatic | RWD |
| 5.0L Ti-VCT V8 6AT RWD (421 HP) | 5 л | 421 л.с. | Petrol | Automatic | RWD |
| 5.0L Ti-VCT V8 6MT RWD (421 HP) | 5 л | 421 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 4.0L V6 5MT (209 HP) | 4 л | 209 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 4.6L V8 5MT (304 HP) | 4.6 л | 304 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 2.8L 3AT RWD (101 HP) | 2.8 л | 101 л.с. | Petrol | Automatic | RWD |
| 2.8L 3MT RWD (101 HP) | 2.8 л | 101 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 4.3L V8 3MT RWD (164 HP) | 4.3 л | 164 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 4.7L V8 4MT RWD (203 HP) | 4.7 л | 203 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| GT 5.0L V8 10AT RWD (460 HP) | 4.9 л | 460 л.с. | Petrol | Automatic | RWD |
| GT 5.0L V8 6MT RWD (460 HP) | 4.9 л | 460 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 5.0L Ti-VCT V8 6MT RWD (435 HP) | 5 л | 435 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
S197 (2004–2017)
| 2.3L EcoBoost 6AT RWD (310 HP) | 2.3 л | 310 л.с. | Petrol | Automatic | RWD |
| 4.0L V6 5AT RWD (213 HP) | 4 л | 213 л.с. | Petrol | Automatic | RWD |
| 4.0L V6 5MT RWD (213 HP) | 4 л | 213 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 4.6L V8 5MT RWD (300 HP) | 4.6 л | 300 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 2.3L EcoBoost 6AT RWD (317 HP) | 2.3 л | 317 л.с. | Petrol | Automatic | RWD |
| 2.3L EcoBoost 6MT RWD (317 HP) | 2.3 л | 317 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 5.0L Ti-VCT V8 6AT RWD (421 HP) | 5 л | 421 л.с. | Petrol | Automatic | RWD |
| 5.0L Ti-VCT V8 6MT RWD (421 HP) | 5 л | 421 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 2.3L 10AT RWD (310 HP) | 2.3 л | 310 л.с. | Petrol | Automatic | RWD |
| 2.3L 6MT RWD (310 HP) | 2.3 л | 310 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 5.0L V8 10AT RWD (460 HP) | 4.9 л | 460 л.с. | Petrol | Automatic | RWD |
| 5.0L V8 6MT RWD (460 HP) | 4.9 л | 460 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 2.3L EcoBoost 6MT RWD (310 HP) | 2.3 л | 310 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 3.7L Ti-VCT V6 6AT RWD (300 HP) | 3.7 л | 300 л.с. | Petrol | Automatic | RWD |
| 3.7L Ti-VCT V6 6MT RWD (300 HP) | 3.7 л | 300 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 5.0L Ti-VCT V8 6AT RWD (435 HP) | 5 л | 435 л.с. | Petrol | Automatic | RWD |
| 5.0L Ti-VCT V8 6MT RWD (435 HP) | 5 л | 435 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
1998-2004 (1998–2004)
| 3.8L V6 5AT RWD (190 HP) | 3.8 л | 190 л.с. | Petrol | Automatic | RWD |
| 3.8L V6 5MT RWD (190 HP) | 3.8 л | 190 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 4.6L V8 5MT RWD (260 HP) | 4.6 л | 260 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 4.6L V8 5MT RWD (306 HP) | 4.6 л | 306 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 4.6L V8 5MT RWD (326 HP) | 4.6 л | 326 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 4.6L V8 5MT RWD (390 HP) | 4.6 л | 390 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
1978-1993 (1978–1993)
| 4.9L V8 3AT (141 HP) | 4.9 л | 141 л.с. | Petrol | Automatic | RWD |
1972-1973 (1972–1973)
| 4.1L 3MT RWD (100 HP) | 4.1 л | 100 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 4.9L V8 3MT RWD (143 HP) | 4.9 л | 143 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 5.7L V8 4MT RWD (270 HP) | 5.7 л | 270 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 5.7L V8 3MT RWD (180 HP) | 5.8 л | 180 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
1969-1973 (1969–1973)
| 3.3L 3MT RWD (122 HP) | 3.3 л | 122 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 4.9L V8 4MT RWD (298 HP) | 4.9 л | 298 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 5.8L V8 3AT RWD (294 HP) | 5.8 л | 294 л.с. | Petrol | Automatic | RWD |
| 5.8L V8 4MT RWD (254 HP) | 5.8 л | 254 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
1965-1968 (1965–1968)
| 3.3L 3MT (117 HP) | 3.3 л | 117 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 4.7L V8 4MT (275 HP) | 4.7 л | 275 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
1964-1966 (1964–1966)
| 2.8L 3MT (100 HP) | 2.8 л | 100 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 4.3L V8 3MT (163 HP) | 4.3 л | 163 л.с. | Petrol | Manual | RWD |
| 4.7L V8 3MT (208 HP) | 4.7 л | 208 л.с. | Petrol | Manual | RWD |