Skip to content
← All Ford models

Ford Mustang

3 listings live nowView all →

There are 3 Ford Mustang listings for sale in Georgia on Cross.ge right now, priced $16 000 – $23 000.

Generations

Mustang Convertible (2018–2018)

4.0L V6 5AT RWD (210 HP)4 L210 hpPetrolAutomaticRWD
4.0L V6 5MT RWD (210 HP)4 L210 hpPetrolManualRWD
4.6L V8 5AT (315 HP)4.6 L315 hpPetrolAutomaticFWD
4.6L V8 5MT (315 HP)4.6 L315 hpPetrolManualFWD
3.8L V6 5MT RWD (190 HP)3.8 L190 hpPetrolManualRWD
4.6L V8 5MT RWD (260 HP)4.6 L260 hpPetrolManualRWD
4.6L V8 5MT RWD (326 HP)4.6 L326 hpPetrolManualRWD
2.3L GTDi EcoBoost 10AT RWD (310 HP)2.3 L310 hpPetrolAutomaticRWD
2.3L GTDi EcoBoost 6MT RWD (310 HP)2.3 L310 hpPetrolManualRWD
2.3L EcoBoost 6AT RWD (314 HP)2.3 L314 hpPetrolAutomaticRWD
2.3L EcoBoost 6AT RWD (317 HP)2.3 L317 hpPetrolAutomaticRWD
2.3L EcoBoost 6MT (317 HP)2.3 L317 hpPetrolManualRWD
2.3L EcoBoost 6MT RWD (314 HP)2.3 L314 hpPetrolManualRWD
3.7L Ti-VCT V6 6AT RWD (300 HP)3.7 L300 hpPetrolAutomaticRWD
3.7L Ti-VCT V6 6MT RWD (300 HP)3.7 L300 hpPetrolManualRWD
5.0L Ti-VCT V8 6AT (435 HP)5 L435 hpPetrolAutomaticRWD
5.0L Ti-VCT V8 6AT RWD (421 HP)5 L421 hpPetrolAutomaticRWD
5.0L Ti-VCT V8 6MT RWD (421 HP)5 L421 hpPetrolManualRWD
4.0L V6 5MT (209 HP)4 L209 hpPetrolManualRWD
4.6L V8 5MT (304 HP)4.6 L304 hpPetrolManualRWD
2.8L 3AT RWD (101 HP)2.8 L101 hpPetrolAutomaticRWD
2.8L 3MT RWD (101 HP)2.8 L101 hpPetrolManualRWD
4.3L V8 3MT RWD (164 HP)4.3 L164 hpPetrolManualRWD
4.7L V8 4MT RWD (203 HP)4.7 L203 hpPetrolManualRWD
GT 5.0L V8 10AT RWD (460 HP)4.9 L460 hpPetrolAutomaticRWD
GT 5.0L V8 6MT RWD (460 HP)4.9 L460 hpPetrolManualRWD
5.0L Ti-VCT V8 6MT RWD (435 HP)5 L435 hpPetrolManualRWD

S197 (2004–2017)

2.3L EcoBoost 6AT RWD (310 HP)2.3 L310 hpPetrolAutomaticRWD
4.0L V6 5AT RWD (213 HP)4 L213 hpPetrolAutomaticRWD
4.0L V6 5MT RWD (213 HP)4 L213 hpPetrolManualRWD
4.6L V8 5MT RWD (300 HP)4.6 L300 hpPetrolManualRWD
2.3L EcoBoost 6AT RWD (317 HP)2.3 L317 hpPetrolAutomaticRWD
2.3L EcoBoost 6MT RWD (317 HP)2.3 L317 hpPetrolManualRWD
5.0L Ti-VCT V8 6AT RWD (421 HP)5 L421 hpPetrolAutomaticRWD
5.0L Ti-VCT V8 6MT RWD (421 HP)5 L421 hpPetrolManualRWD
2.3L 10AT RWD (310 HP)2.3 L310 hpPetrolAutomaticRWD
2.3L 6MT RWD (310 HP)2.3 L310 hpPetrolManualRWD
5.0L V8 10AT RWD (460 HP)4.9 L460 hpPetrolAutomaticRWD
5.0L V8 6MT RWD (460 HP)4.9 L460 hpPetrolManualRWD
2.3L EcoBoost 6MT RWD (310 HP)2.3 L310 hpPetrolManualRWD
3.7L Ti-VCT V6 6AT RWD (300 HP)3.7 L300 hpPetrolAutomaticRWD
3.7L Ti-VCT V6 6MT RWD (300 HP)3.7 L300 hpPetrolManualRWD
5.0L Ti-VCT V8 6AT RWD (435 HP)5 L435 hpPetrolAutomaticRWD
5.0L Ti-VCT V8 6MT RWD (435 HP)5 L435 hpPetrolManualRWD

1998-2004 (1998–2004)

3.8L V6 5AT RWD (190 HP)3.8 L190 hpPetrolAutomaticRWD
3.8L V6 5MT RWD (190 HP)3.8 L190 hpPetrolManualRWD
4.6L V8 5MT RWD (260 HP)4.6 L260 hpPetrolManualRWD
4.6L V8 5MT RWD (306 HP)4.6 L306 hpPetrolManualRWD
4.6L V8 5MT RWD (326 HP)4.6 L326 hpPetrolManualRWD
4.6L V8 5MT RWD (390 HP)4.6 L390 hpPetrolManualRWD

1978-1993 (1978–1993)

4.9L V8 3AT (141 HP)4.9 L141 hpPetrolAutomaticRWD

1972-1973 (1972–1973)

4.1L 3MT RWD (100 HP)4.1 L100 hpPetrolManualRWD
4.9L V8 3MT RWD (143 HP)4.9 L143 hpPetrolManualRWD
5.7L V8 4MT RWD (270 HP)5.7 L270 hpPetrolManualRWD
5.7L V8 3MT RWD (180 HP)5.8 L180 hpPetrolManualRWD

1969-1973 (1969–1973)

3.3L 3MT RWD (122 HP)3.3 L122 hpPetrolManualRWD
4.9L V8 4MT RWD (298 HP)4.9 L298 hpPetrolManualRWD
5.8L V8 3AT RWD (294 HP)5.8 L294 hpPetrolAutomaticRWD
5.8L V8 4MT RWD (254 HP)5.8 L254 hpPetrolManualRWD

1965-1968 (1965–1968)

3.3L 3MT (117 HP)3.3 L117 hpPetrolManualRWD
4.7L V8 4MT (275 HP)4.7 L275 hpPetrolManualRWD

1964-1966 (1964–1966)

2.8L 3MT (100 HP)2.8 L100 hpPetrolManualRWD
4.3L V8 3MT (163 HP)4.3 L163 hpPetrolManualRWD
4.7L V8 3MT (208 HP)4.7 L208 hpPetrolManualRWD

Messages

Sign in to read messages

Sign in →