← All Ford models
Ford Mustang
3 listings live nowView all →
There are 3 Ford Mustang listings for sale in Georgia on Cross.ge right now, priced $16 000 – $23 000.
Generations
Mustang Convertible (2018–2018)
| 4.0L V6 5AT RWD (210 HP) | 4 L | 210 hp | Petrol | Automatic | RWD |
| 4.0L V6 5MT RWD (210 HP) | 4 L | 210 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 4.6L V8 5AT (315 HP) | 4.6 L | 315 hp | Petrol | Automatic | FWD |
| 4.6L V8 5MT (315 HP) | 4.6 L | 315 hp | Petrol | Manual | FWD |
| 3.8L V6 5MT RWD (190 HP) | 3.8 L | 190 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 4.6L V8 5MT RWD (260 HP) | 4.6 L | 260 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 4.6L V8 5MT RWD (326 HP) | 4.6 L | 326 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 2.3L GTDi EcoBoost 10AT RWD (310 HP) | 2.3 L | 310 hp | Petrol | Automatic | RWD |
| 2.3L GTDi EcoBoost 6MT RWD (310 HP) | 2.3 L | 310 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 2.3L EcoBoost 6AT RWD (314 HP) | 2.3 L | 314 hp | Petrol | Automatic | RWD |
| 2.3L EcoBoost 6AT RWD (317 HP) | 2.3 L | 317 hp | Petrol | Automatic | RWD |
| 2.3L EcoBoost 6MT (317 HP) | 2.3 L | 317 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 2.3L EcoBoost 6MT RWD (314 HP) | 2.3 L | 314 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 3.7L Ti-VCT V6 6AT RWD (300 HP) | 3.7 L | 300 hp | Petrol | Automatic | RWD |
| 3.7L Ti-VCT V6 6MT RWD (300 HP) | 3.7 L | 300 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 5.0L Ti-VCT V8 6AT (435 HP) | 5 L | 435 hp | Petrol | Automatic | RWD |
| 5.0L Ti-VCT V8 6AT RWD (421 HP) | 5 L | 421 hp | Petrol | Automatic | RWD |
| 5.0L Ti-VCT V8 6MT RWD (421 HP) | 5 L | 421 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 4.0L V6 5MT (209 HP) | 4 L | 209 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 4.6L V8 5MT (304 HP) | 4.6 L | 304 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 2.8L 3AT RWD (101 HP) | 2.8 L | 101 hp | Petrol | Automatic | RWD |
| 2.8L 3MT RWD (101 HP) | 2.8 L | 101 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 4.3L V8 3MT RWD (164 HP) | 4.3 L | 164 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 4.7L V8 4MT RWD (203 HP) | 4.7 L | 203 hp | Petrol | Manual | RWD |
| GT 5.0L V8 10AT RWD (460 HP) | 4.9 L | 460 hp | Petrol | Automatic | RWD |
| GT 5.0L V8 6MT RWD (460 HP) | 4.9 L | 460 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 5.0L Ti-VCT V8 6MT RWD (435 HP) | 5 L | 435 hp | Petrol | Manual | RWD |
S197 (2004–2017)
| 2.3L EcoBoost 6AT RWD (310 HP) | 2.3 L | 310 hp | Petrol | Automatic | RWD |
| 4.0L V6 5AT RWD (213 HP) | 4 L | 213 hp | Petrol | Automatic | RWD |
| 4.0L V6 5MT RWD (213 HP) | 4 L | 213 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 4.6L V8 5MT RWD (300 HP) | 4.6 L | 300 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 2.3L EcoBoost 6AT RWD (317 HP) | 2.3 L | 317 hp | Petrol | Automatic | RWD |
| 2.3L EcoBoost 6MT RWD (317 HP) | 2.3 L | 317 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 5.0L Ti-VCT V8 6AT RWD (421 HP) | 5 L | 421 hp | Petrol | Automatic | RWD |
| 5.0L Ti-VCT V8 6MT RWD (421 HP) | 5 L | 421 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 2.3L 10AT RWD (310 HP) | 2.3 L | 310 hp | Petrol | Automatic | RWD |
| 2.3L 6MT RWD (310 HP) | 2.3 L | 310 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 5.0L V8 10AT RWD (460 HP) | 4.9 L | 460 hp | Petrol | Automatic | RWD |
| 5.0L V8 6MT RWD (460 HP) | 4.9 L | 460 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 2.3L EcoBoost 6MT RWD (310 HP) | 2.3 L | 310 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 3.7L Ti-VCT V6 6AT RWD (300 HP) | 3.7 L | 300 hp | Petrol | Automatic | RWD |
| 3.7L Ti-VCT V6 6MT RWD (300 HP) | 3.7 L | 300 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 5.0L Ti-VCT V8 6AT RWD (435 HP) | 5 L | 435 hp | Petrol | Automatic | RWD |
| 5.0L Ti-VCT V8 6MT RWD (435 HP) | 5 L | 435 hp | Petrol | Manual | RWD |
1998-2004 (1998–2004)
| 3.8L V6 5AT RWD (190 HP) | 3.8 L | 190 hp | Petrol | Automatic | RWD |
| 3.8L V6 5MT RWD (190 HP) | 3.8 L | 190 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 4.6L V8 5MT RWD (260 HP) | 4.6 L | 260 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 4.6L V8 5MT RWD (306 HP) | 4.6 L | 306 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 4.6L V8 5MT RWD (326 HP) | 4.6 L | 326 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 4.6L V8 5MT RWD (390 HP) | 4.6 L | 390 hp | Petrol | Manual | RWD |
1978-1993 (1978–1993)
| 4.9L V8 3AT (141 HP) | 4.9 L | 141 hp | Petrol | Automatic | RWD |
1972-1973 (1972–1973)
| 4.1L 3MT RWD (100 HP) | 4.1 L | 100 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 4.9L V8 3MT RWD (143 HP) | 4.9 L | 143 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 5.7L V8 4MT RWD (270 HP) | 5.7 L | 270 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 5.7L V8 3MT RWD (180 HP) | 5.8 L | 180 hp | Petrol | Manual | RWD |
1969-1973 (1969–1973)
| 3.3L 3MT RWD (122 HP) | 3.3 L | 122 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 4.9L V8 4MT RWD (298 HP) | 4.9 L | 298 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 5.8L V8 3AT RWD (294 HP) | 5.8 L | 294 hp | Petrol | Automatic | RWD |
| 5.8L V8 4MT RWD (254 HP) | 5.8 L | 254 hp | Petrol | Manual | RWD |
1965-1968 (1965–1968)
| 3.3L 3MT (117 HP) | 3.3 L | 117 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 4.7L V8 4MT (275 HP) | 4.7 L | 275 hp | Petrol | Manual | RWD |
1964-1966 (1964–1966)
| 2.8L 3MT (100 HP) | 2.8 L | 100 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 4.3L V8 3MT (163 HP) | 4.3 L | 163 hp | Petrol | Manual | RWD |
| 4.7L V8 3MT (208 HP) | 4.7 L | 208 hp | Petrol | Manual | RWD |


