Skip to content
← All Holden models

Holden Commodore

No live listings right now

Generations

Commodore Sedan (2015–2018)

2.0L T4 9AT FWD (260 HP)2 л260 л.с.PetrolAutomaticFWD
3.0L V6 6AT RWD (252 HP)3 л252 л.с.PetrolAutomaticRWD
3.6L V6 6AT RWD (286 HP)3.6 л286 л.с.PetrolAutomaticRWD
3.6L V6 6MT RWD (286 HP)3.6 л286 л.с.PetrolManualRWD
6.2L V8 6AT RWD (413 HP)6.2 л413 л.с.PetrolAutomaticRWD
6.2L V8 6MT RWD (413 HP)6.2 л413 л.с.PetrolManualRWD
3.6L V6 6AT RWD (245 HP)3.6 л245 л.с.GasAutomaticRWD
6.0L V8 6AT RWD (354 HP)6 л354 л.с.PetrolAutomaticRWD
3.6L V6 9AT AWD (320 HP)3.6 л320 л.с.PetrolAutomaticAWD
2.0L DT4 8AT FWD (170 HP)2 л170 л.с.DieselAutomaticFWD
6.0L V8 6MT RWD (367 HP)6 л367 л.с.PetrolManualRWD

Commodore Wagon (2015–2017)

3.0L V6 6AT RWD (252 HP)3 л252 л.с.PetrolAutomaticRWD
3.6L V6 6AT RWD (286 HP)3.6 л286 л.с.PetrolAutomaticRWD
3.6L V6 6MT RWD (286 HP)3.6 л286 л.с.PetrolManualRWD
6.2L V8 6AT RWD (413 HP)6.2 л413 л.с.PetrolAutomaticRWD
6.2L V8 6MT RWD (413 HP)6.2 л413 л.с.PetrolManualRWD
3.6L V6 6AT RWD (245 HP)3.6 л245 л.с.GasAutomaticRWD
6.0L V8 6AT RWD (354 HP)6 л354 л.с.PetrolAutomaticRWD
3.6L V6 4AT RWD (238 HP)3.6 л238 л.с.PetrolAutomaticRWD
3.6L V6 5AT RWD (258 HP)3.6 л258 л.с.PetrolAutomaticRWD
3.8L V6 5MT RWD (207 HP)3.8 л207 л.с.PetrolManualRWD
5.7L V8 4AT RWD (306 HP)5.7 л306 л.с.PetrolAutomaticRWD
5.7L V8 5AT RWD (320 HP)5.7 л320 л.с.PetrolAutomaticRWD
6.0L V8 6MT RWD (367 HP)6 л367 л.с.PetrolManualRWD

Messages

Sign in to read messages

Sign in