Skip to content
← All Jeep models

Jeep Grand Cherokee

8 listings live nowView all →

Generations

WK2 (2010–2021)

3.6L Pentastar V6 8AT (293 HP)3.6 л293 л.с.PetrolAutomaticFWD
3.6L V6 2WD 8AT (284 HP)3.6 л284 л.с.PetrolAutomaticRWD
3.6L V6 4WD 8AT (284 HP)3.6 л284 л.с.PetrolAutomaticAWD
5.7L V8 2WD 8AT (364 HP)5.7 л364 л.с.PetrolAutomaticRWD
5.7L V8 4WD 8AT (364 HP)5.7 л364 л.с.PetrolAutomaticAWD
3.0L V6 EcoDiesel 2WD 8AT (243 HP)3 л243 л.с.DieselAutomaticRWD
3.0L V6 EcoDiesel 4WD 8AT (243 HP)3 л243 л.с.DieselAutomaticAWD
3.6L Pentastar V6 8AT 4WD (293 HP)3.6 л293 л.с.PetrolAutomaticAWD
5.7L V8 4x4 8AT (357 HP)5.7 л357 л.с.PetrolAutomaticAWD
2.0L Turbo PHEV 1AT (375 HP)2 л375 л.с.HybridAutomatic

WK (2004–2010)

3.6L V6 6AT AWD (286 HP)3.6 л286 л.с.PetrolAutomaticAWD
5.7L V8 6AT AWD (352 HP)5.7 л352 л.с.PetrolAutomaticAWD
3.0L CRD 5AT AWD (190 HP)3 л190 л.с.DieselAutomaticAWD
3.0L CRD 5AT AWD (241 HP)3 л241 л.с.DieselAutomaticAWD
3.0L EcoDiesel 8AT AWD (240 HP)3 л240 л.с.DieselAutomaticAWD
3.0L EcoDiesel 8AT FWD (240 HP)3 л240 л.с.DieselAutomaticRWD

WJ (1999–2010)

4.0L 4AT (190 HP)4 л190 л.с.PetrolAutomaticAWD
4.0L 4AT (195 HP)4 л197 л.с.PetrolAutomaticAWD
4.7L V8 4AT (230 HP)4.7 л230 л.с.PetrolAutomaticAWD
4.7L V8 5AT (225 HP)4.7 л223 л.с.PetrolAutomaticAWD
2.7L CRD 5AT (163 HP)2.7 л163 л.с.DieselAutomaticAWD
3.1L TD 4AT (150 HP)3.1 л152 л.с.DieselAutomaticAWD
4.0L V6 4AT AWD (190 HP)4 л190 л.с.PetrolAutomaticAWD
4.7L V8 5AT AWD (225 HP)4.7 л223 л.с.PetrolAutomaticAWD
2.7L CRD 5AT AWD (163 HP)2.7 л163 л.с.DieselAutomaticAWD
3.7L V6 5AT AWD (201 HP)3.7 л201 л.с.PetrolAutomaticAWD
4.7L V8 5AT AWD (231 HP)4.7 л231 л.с.PetrolAutomaticAWD
5.7L V8 5AT AWD (326 HP)5.7 л326 л.с.PetrolAutomaticAWD
3.0L V6 CRD 5AT AWD (218 HP)3 л218 л.с.DieselAutomaticAWD

Messages

Sign in to read messages

Sign in