Skip to content
← All Mitsubishi models

Mitsubishi Colt

No live listings right now

Generations

Colt (2024) (2024–2024)

1.0L 5MT1 L66 hpPetrolManualFWD
1.6L Hybrid1.6 L143 hpHybridCVTFWD
1.0L 6MT1 L90 hpPetrolManualFWD

2008-2012 5 doors (2008–2012)

1.1L 5MT (75 HP)1.1 L75 hpPetrolManualFWD
1.3L 5MT (95 HP)1.3 L95 hpPetrolManualFWD
1.3L ClearTec 5MT (95 HP)1.3 L95 hpPetrolManualFWD
1.5L 5MT (109 HP)1.5 L110 hpPetrolManualFWD
1.5L 5MT (150 HP)1.5 L150 hpPetrolManualFWD

2008-2012 (2008–2012)

1.1L 5MT (75 HP)1.1 L75 hpPetrolManualFWD
1.3L 5MT (95 HP)1.3 L95 hpPetrolManualFWD
1.5L 5MT (109 HP)1.5 L109 hpPetrolManualFWD
1.5L 5MT (150 HP)1.5 L150 hpPetrolManualFWD

2004-2008 (2004–2008)

1.1L 5MT FWD (75 HP)1.1 L75 hpPetrolManualFWD
1.3L 5MT FWD (95 HP)1.3 L95 hpPetrolManualFWD
1.3L 6AT FWD (95 HP)1.3 L95 hpPetrolAutomaticFWD
1.5L 5MT FWD (109 HP)1.5 L109 hpPetrolManualFWD
1.5L 6AT FWD (109 HP)1.5 L109 hpPetrolAutomaticFWD
1.5L DI-D 5MT FWD (95 HP)1.5 L95 hpDieselManualFWD

1996-2004 (1996–2004)

1.3L 4AT FWD (75 HP)1.3 L75 hpPetrolAutomaticFWD
1.3L 5MT FWD (75 HP)1.3 L75 hpPetrolManualFWD
1.6L 4AT FWD (90 HP)1.6 L90 hpPetrolAutomaticFWD
1.6L 5MT FWD (90 HP)1.6 L90 hpPetrolManualFWD

1992-1996 (1992–1996)

1.3L 5MT FWD (75 HP)1.3 L75 hpPetrolManualFWD
1.6L 4AT FWD (113 HP)1.6 L113 hpPetrolAutomaticFWD
1.6L 5MT FWD (113 HP)1.6 L113 hpPetrolManualFWD
1.8L GTi 5MT FWD (140 HP)1.8 L140 hpPetrolManualFWD

1988-1992 (1988–1992)

1.3L 4MT FWD (69 HP)1.3 L69 hpPetrolManualFWD
1.3L 4MT FWD (75 HP)1.3 L75 hpPetrolManualFWD
1.5L 4AT FWD (84 HP)1.5 L84 hpPetrolAutomaticFWD
1.5L 4AT FWD (90 HP)1.5 L90 hpPetrolAutomaticFWD
1.5L 5MT FWD (84 HP)1.5 L84 hpPetrolManualFWD
1.5L 5MT FWD (90 HP)1.5 L90 hpPetrolManualFWD
1.6L GTi 5MT FWD (124 HP1.6 L124 hpPetrolManualFWD
1.8L GTi 5MT FWD (136 HP)1.8 L136 hpPetrolManualFWD

Messages

Sign in to read messages

Sign in →