← All Skoda models
Skoda Fabia
No live listings right now
Generations
Mk3 (NJ) (2014–2021)
| 1.0L MPI EVO 5MT (65 HP) | 1 л | 65 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.0L MPI EVO 5MT (80 HP) | 1 л | 80 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.0L TSI EVO 5MT (95 HP) | 1 л | 95 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.0L TSI EVO 6MT (110 HP) | 1 л | 110 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.0L TSI EVO 7AT (110 HP) | 1 л | 110 л.с. | Petrol | Robotized | FWD |
| 1.0L MPI 5MT FWD (60 HP) | 1 л | 60 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.0L MPI 5MT FWD (75 HP) | 1 л | 75 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.0L TSI 5MT FWD (95 HP) | 1 л | 95 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.0L TSI 6MT FWD (110 HP) | 1 л | 110 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.0L TSI 7AT FWD (110 HP) | 1 л | 110 л.с. | Petrol | Robotized | FWD |
| 1.5L TSI EVO 7AT (150 HP) | 1.5 л | 150 л.с. | Petrol | Robotized | FWD |
Mk2 (5J) (2007–2014)
| 1.0L MPI 5MT FWD (60 HP) | 1 л | 60 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.0L MPI 5MT FWD (75 HP) | 1 л | 75 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.2L TSI 5MT FWD (90 HP) | 1.1 л | 90 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.2L TSI 6MT FWD (110 HP) | 1.2 л | 110 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.2L TSI 7AT FWD (110 HP) | 1.2 л | 110 л.с. | Petrol | Robotized | FWD |
| 1.4L TDI 5MT FWD (105 HP) | 1.4 л | 105 л.с. | Diesel | Manual | FWD |
| 1.4L TDI 5MT FWD (90 HP) | 1.4 л | 90 л.с. | Diesel | Manual | FWD |
| 1.4L TDI 7AT FWD (90 HP) | 1.4 л | 90 л.с. | Diesel | Robotized | FWD |
Fabia Sedan (2001–2006)
| 1.2L HTP 5MT FWD (64 HP) | 1.2 л | 64 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.4L 16V 5MT FWD (101 HP) | 1.4 л | 101 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.4L 16V 5MT FWD (75 HP) | 1.4 л | 75 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 2.0L 5MT FWD (115 HP) | 2 л | 116 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.4L TDI 5MT FWD (69 HP) | 1.4 л | 69 л.с. | Diesel | Manual | FWD |
| 1.9L SDI 5MT FWD (64 HP) | 1.9 л | 64 л.с. | Diesel | Manual | FWD |
| 1.9L TDI 5MT FWD (101 HP) | 1.9 л | 101 л.с. | Diesel | Manual | FWD |
Fabia Hatchback (2000–2000)
| 1.2L 16V 5MT FWD (64 HP) | 1.2 л | 64 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.2L 5MT FWD (55 HP) | 1.2 л | 54 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.4L 16V FWD (100 HP) | 1.4 л | 101 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.4L 16V FWD (75 HP) | 1.4 л | 75 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.4L 6V FWD (60 HP) | 1.4 л | 60 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 2.0L 5MT FWD (115 HP) | 2 л | 116 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.4L TDI 5MT FWD (70 HP) | 1.4 л | 69 л.с. | Diesel | Manual | FWD |
| 1.4L TDI 5MT FWD (80 HP) | 1.4 л | 80 л.с. | Diesel | Manual | FWD |
| 1.4L TDI FWD (75 HP) | 1.4 л | 75 л.с. | Diesel | Manual | FWD |
| 1.9L SDI 5MT FWD (64 HP) | 1.9 л | 64 л.с. | Diesel | Manual | FWD |
| 1.9L TDI 5MT FWD (101 HP) | 1.9 л | 101 л.с. | Diesel | Manual | FWD |
Mk1 (6Y) (1999–2007)
| 1.2L 12V 5MT FWD (70 HP) | 1.2 л | 69 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.2L 6V 5MT FWD (60 HP) | 1.2 л | 60 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.2L TSI 5MT FWD (105 HP) | 1.2 л | 105 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.2L TSI 5MT FWD (86 HP) | 1.2 л | 86 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.4L 16V 5MT FWD (85 HP) | 1.4 л | 86 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.6L 16V 5MT FWD (105 HP) | 1.6 л | 105 л.с. | Petrol | Manual | FWD |
| 1.2L TDI 5MT FWD (75 HP) | 1.2 л | 75 л.с. | Diesel | Manual | FWD |
| 1.4L TDI 5MT FWD (70 HP) | 1.4 л | 69 л.с. | Diesel | Manual | FWD |
| 1.4L TDI 5MT FWD (80 HP) | 1.4 л | 80 л.с. | Diesel | Manual | FWD |
| 1.6L TDI 5MT FWD (105 HP) | 1.6 л | 105 л.с. | Diesel | Manual | FWD |
| 1.6L TDI 5MT FWD (75 HP) | 1.6 л | 75 л.с. | Diesel | Manual | FWD |
| 1.6L TDI 5MT FWD (90 HP) | 1.6 л | 90 л.с. | Diesel | Manual | FWD |
| 1.9L TDI 5MT FWD (105 HP) | 1.9 л | 105 л.с. | Diesel | Manual | FWD |